OBSERVADO: gateway está rodando, PID 1017951. Verifiquei via hermes cron status e cron.jobs.list_jobs(include_disabled=True). Agora da auditoria: 2026-05-20 01:54 UTC (2026-05-19 22:54 BRT).
| Job | Schedule | Último run | Próximo run | Status |
|---|---:|---:|---:|---|
| AI Underground Radar | todo dia às 09:00 BRT | 07/05 09:15 BRT | 08/05 09:00 BRT | pausado, último ok |
| Opportunity Radar | todo dia às 10:00 BRT | 07/05 10:09 BRT | 08/05 10:00 BRT | pausado, último ok |
| Orchestration Daily Score | todo dia às 02:00 BRT | 07/05 02:01 BRT | 08/05 02:00 BRT | pausado, último ok |
| Codex Mac Bridge Watch | a cada 2 min | 19/05 22:53 BRT | 19/05 22:55 BRT | ativo, ok |
| Meet Ninja 11h BRT | todo dia às 11:00 BRT | 19/05 11:00 BRT | 20/05 11:00 BRT | ativo, ok |
| Meet Ninja 14h BRT | todo dia às 14:00 BRT | 19/05 14:00 BRT | 20/05 14:00 BRT | ativo, ok |
| Meet Ninja 17h BRT | todo dia às 17:00 BRT | 19/05 17:00 BRT | 20/05 17:00 BRT | ativo, ok |
| Meet Ninja 20h BRT | todo dia às 20:00 BRT | 19/05 20:00 BRT | 20/05 20:00 BRT | ativo, ok |
| Meet Ninja 23h30 BRT | todo dia às 23:30 BRT | 18/05 23:30 BRT | 19/05 23:30 BRT | ativo, ok |
| Joe Doctor | a cada 1h | 19/05 22:47 BRT | 19/05 23:47 BRT | ativo, ok |
| Overflow Test Headers | todo ano em 01/jan 00:00 UTC | 19/05 22:53 BRT | 31/12 21:00 BRT | ativo, ok |
INFERIDO: não há falha registrada em nenhum job. O ponto feio é só operacional: os 3 jobs pausados mantêm next_run antigo porque estão pausados desde 07/05. O scheduler ativo vai disparar automaticamente os 8 jobs ativos.