Auditoria em /home/clawd/.hermes/cron/jobs.json: 9 jobs cadastrados, 6 ativos, 3 pausados, 0 erros persistidos e 0 next_run vencido. O ticker atualizou há 1.3 min.
paused_reason preenchido. Scheduler está vivo e sem drift ativo no momento da auditoria.Estado lido diretamente de jobs.json.
Frescor, cobertura ativa e drift.
Onde o drift apareceria.
Separando fato de risco.
next_run_at vencido no momento da auditoria. Tick recente: 1.3 min.paused_reason: AI Underground, Opportunity e Score diário.9 jobs de jobs.json.
| AI Underground Radar | cron 0 12 * * * | pausado | último há 12.4 d | próximo 08/05 09:00 BRT | status ok |
|---|---|
| Opportunity Radar | cron 0 13 * * * | pausado | último há 12.3 d | próximo 08/05 10:00 BRT | status ok |
| Score diário | cron 0 5 * * * | pausado | último há 12.7 d | próximo 08/05 02:00 BRT | status ok |
| Bridge Mac | interval every 2m | ativo | último há 1 min | próximo 19/05 18:17 BRT | status ok |
| Meet Ninja 11h | cron 0 14 * * * | ativo | último há 7.3 h | próximo 20/05 11:00 BRT | status ok |
| Meet Ninja 14h | cron 0 17 * * * | ativo | último há 4.3 h | próximo 20/05 14:00 BRT | status ok |
| Meet Ninja 17h | cron 0 20 * * * | ativo | último há 1.3 h | próximo 20/05 17:00 BRT | status ok |
| Meet Ninja 20h | cron 0 23 * * * | ativo | último há 22.3 h | próximo 19/05 20:00 BRT | status ok |
| Meet Ninja 23h30 | cron 30 2 * * * | ativo | último há 18.8 h | próximo 19/05 23:30 BRT | status ok |
O que pode virar incidente.
/home/clawd/projects/meet-ninja; se o script quebrar, o jobs.json só mostrará depois da execução.updated_at passar de 3 minutos.